Pour vous permettre de choisir vos numéros, nous mettons à votre disposition le palmarès des numéros et des statistiques issues des tirages KENO des derniers mois*.
Ces tableaux de statistiques KENO prennent en compte tous les tirages Keno® depuis la date indiquée; ils sont mis à jour à chaque nouveau tirage.
*N’oubliez pas que le hasard ne se contrôle pas.
Keno® est un jeu de hasard. Il n’est pas possible de réaliser des pronostics sur KENO et sur les numéros sortants aux prochains tirages. Cependant, vous pouvez bien sûr créer une stratégie KENO selon vos envies : combiner des numéros qui sont souvent tirés, préférer au contraire des numéros rarement présents dans les tirages…
Quelques statistiques parlantes :
- Choisir 10 numéros parmi 70 vous offre plus de 396 milliards de combinaisons possibles,
- Avec 2 numéros joués, vous avez 1 chance sur 13 de gagner,
- L’option Multiplicateur vous permet de multiplier vos gains par 2, 3 ou 5.
Numéros | Nombre de sorties | % de sorties* | Dernière sortie |
---|---|---|---|
1 | 909 | 29.81 | 21/12/24 |
2 | 852 | 27.94 | 20/12/24 |
3 | 877 | 28.76 | 20/12/24 |
4 | 840 | 27.55 | 20/12/24 |
5 | 879 | 28.83 | 20/12/24 |
6 | 853 | 27.98 | 19/12/24 |
7 | 921 | 30.21 | 19/12/24 |
8 | 892 | 29.26 | 20/12/24 |
9 | 863 | 28.30 | 21/12/24 |
10 | 864 | 28.34 | 19/12/24 |
11 | 894 | 29.32 | 17/12/24 |
12 | 890 | 29.19 | 19/12/24 |
13 | 902 | 29.58 | 21/12/24 |
14 | 888 | 29.12 | 21/12/24 |
15 | 863 | 28.30 | 20/12/24 |
16 | 898 | 29.45 | 20/12/24 |
17 | 873 | 28.63 | 20/12/24 |
18 | 880 | 28.86 | 19/12/24 |
19 | 918 | 30.11 | 20/12/24 |
20 | 891 | 29.22 | 18/12/24 |
21 | 869 | 28.50 | 18/12/24 |
22 | 830 | 27.22 | 21/12/24 |
23 | 875 | 28.70 | 21/12/24 |
24 | 887 | 29.09 | 21/12/24 |
25 | 859 | 28.17 | 21/12/24 |
26 | 866 | 28.40 | 20/12/24 |
27 | 874 | 28.67 | 19/12/24 |
28 | 827 | 27.12 | 18/12/24 |
29 | 885 | 29.03 | 17/12/24 |
30 | 868 | 28.47 | 18/12/24 |
31 | 838 | 27.48 | 21/12/24 |
32 | 851 | 27.91 | 20/12/24 |
33 | 874 | 28.67 | 21/12/24 |
34 | 892 | 29.26 | 18/12/24 |
35 | 884 | 28.99 | 21/12/24 |
36 | 830 | 27.22 | 17/12/24 |
37 | 856 | 28.07 | 19/12/24 |
38 | 811 | 26.60 | 20/12/24 |
39 | 888 | 29.12 | 19/12/24 |
40 | 881 | 28.89 | 20/12/24 |
41 | 871 | 28.57 | 20/12/24 |
42 | 879 | 28.83 | 20/12/24 |
43 | 868 | 28.47 | 21/12/24 |
44 | 876 | 28.73 | 17/12/24 |
45 | 849 | 27.85 | 20/12/24 |
46 | 913 | 29.94 | 21/12/24 |
47 | 874 | 28.67 | 20/12/24 |
48 | 862 | 28.27 | 20/12/24 |
49 | 861 | 28.24 | 19/12/24 |
50 | 893 | 29.29 | 20/12/24 |
51 | 859 | 28.17 | 21/12/24 |
52 | 883 | 28.96 | 20/12/24 |
53 | 872 | 28.60 | 20/12/24 |
54 | 850 | 27.88 | 20/12/24 |
55 | 881 | 28.89 | 20/12/24 |
56 | 847 | 27.78 | 18/12/24 |
57 | 863 | 28.30 | 19/12/24 |
58 | 831 | 27.25 | 21/12/24 |
59 | 878 | 28.80 | 21/12/24 |
60 | 858 | 28.14 | 21/12/24 |
61 | 915 | 30.01 | 19/12/24 |
62 | 883 | 28.96 | 19/12/24 |
63 | 886 | 29.06 | 20/12/24 |
64 | 866 | 28.40 | 19/12/24 |
65 | 863 | 28.30 | 20/12/24 |
66 | 830 | 27.22 | 17/12/24 |
67 | 847 | 27.78 | 20/12/24 |
68 | 895 | 29.35 | 21/12/24 |
69 | 895 | 29.35 | 21/12/24 |
70 | 840 | 27.55 | 21/12/24 |
L’historique des tirages Keno® est à votre disposition pour vous permettre de réaliser vos propres statistiques.
Vous pouvez les télécharger en un clic, en choisissant la ou les périodes qui vous intéressent.
Ces fichiers Excel / Zip classent l’ensemble des numéros, Multiplicateur et Joker+® sortis lors des tirages.
Consultez l’historique des tirages Keno®, analysez les chiffres et créez vos propres probabilités.