Statistiques LOTO® : chiffres, combinaisons et gagnants
Quels sont les numéros qui sont le plus sortis à LOTO® récemment ?
Pour vous permettre de choisir vos numéros à LOTO®, nous mettons à votre disposition le palmarès des numéros et des numéros Chance*.
Ces tableaux de statistiques LOTO® prennent en compte tous les tirages LOTO® depuis la date indiquée ; ils sont mis à jour à chaque nouveau tirage**
Vous pouvez également connaître les numéros qui sortent le plus à LOTO® (sur la base de l’historique des tirages entre fin 2019 et début 2020). FDJ tient aussi des statistiques sur les gagnants du LOTO® : qui sont-ils ? Où les jackpots LOTO® ont-ils été remportés ?
*N’oubliez pas que le hasard ne se contrôle pas.
**Nos statistiques prennent en compte les tirages du LOTO® et du Super LOTO®

LOTO® : quels numéros jouer ?
LOTO® est un jeu de hasard et ne se prête pas vraiment à la réalisation de prévisions sur les numéros sortants aux prochains tirages. : il est impossible de donner des pronostics LOTO® fiables. Mais évidemment, vous pouvez choisir de jouer les numéros les plus sortis ou à l’inverse les plus rares. Créez des combinaisons en fonction de vos propres critères, la seule limite c’est votre imagination !

Statistiques et combinaisons LOTO®
Quelques statistiques parlantes :
• Choisir 5 numéros parmi 49 vous offre 1 906 884 combinaisons possibles ;
• Le numéro Chance apporte 10 possibilités, puisque vous choisissez un numéro entre 1 et 10.
• Avec 5 bons numéros et le numéro Chance, c’est plus de 19 068 840 combinaisons possibles qui s’offrent à vous.

Combien ai-je de chances de gagner à LOTO® ?
Aujourd’hui en jouant à LOTO®, vous avez 16,7% de chances de gagner, soit 1 chance sur 6 de gagner.
Si vous choisissez l’option 2nd tirage, vous passez à environ 25% de chance de gagner, soit près d’1 chance sur 4 de remporter un gain.
-
Palmarès numéros
-
Palmarès numéros chance
-
Palmarès numéros second tirage
Numéros | Nombre de sorties | % de sorties* | Dernière sortie |
---|---|---|---|
1 | 31 | 7,47 | 21/05/22 |
2 | 36 | 8,67 | 13/05/22 |
3 | 36 | 8,67 | 11/04/22 |
4 | 39 | 9,40 | 16/05/22 |
5 | 46 | 11,08 | 30/04/22 |
6 | 49 | 11,81 | 09/05/22 |
7 | 48 | 11,57 | 21/05/22 |
8 | 44 | 10,60 | 02/05/22 |
9 | 46 | 11,08 | 13/05/22 |
10 | 43 | 10,36 | 13/05/22 |
11 | 43 | 10,36 | 23/04/22 |
12 | 42 | 10,12 | 21/05/22 |
13 | 41 | 9,88 | 02/05/22 |
14 | 37 | 8,92 | 18/05/22 |
15 | 47 | 11,33 | 09/05/22 |
16 | 35 | 8,43 | 30/03/22 |
17 | 47 | 11,33 | 04/05/22 |
18 | 34 | 8,19 | 11/04/22 |
19 | 44 | 10,60 | 15/01/22 |
20 | 33 | 7,95 | 02/05/22 |
21 | 42 | 10,12 | 21/05/22 |
22 | 53 | 12,77 | 18/05/22 |
23 | 38 | 9,16 | 18/05/22 |
24 | 46 | 11,08 | 25/05/22 |
25 | 36 | 8,67 | 09/03/22 |
26 | 52 | 12,53 | 23/05/22 |
27 | 45 | 10,84 | 25/05/22 |
28 | 41 | 9,88 | 02/04/22 |
29 | 42 | 10,12 | 14/05/22 |
30 | 46 | 11,08 | 25/05/22 |
31 | 51 | 12,29 | 27/04/22 |
32 | 40 | 9,64 | 16/05/22 |
33 | 41 | 9,88 | 16/05/22 |
34 | 33 | 7,95 | 30/03/22 |
35 | 44 | 10,60 | 13/04/22 |
36 | 41 | 9,88 | 18/05/22 |
37 | 41 | 9,88 | 25/05/22 |
38 | 49 | 11,81 | 07/05/22 |
39 | 36 | 8,67 | 18/04/22 |
40 | 35 | 8,43 | 09/04/22 |
41 | 51 | 12,29 | 23/05/22 |
42 | 47 | 11,33 | 25/04/22 |
43 | 38 | 9,16 | 27/04/22 |
44 | 51 | 12,29 | 14/05/22 |
45 | 36 | 8,67 | 25/05/22 |
46 | 45 | 10,84 | 11/05/22 |
47 | 45 | 10,84 | 23/05/22 |
48 | 49 | 11,81 | 23/05/22 |
49 | 40 | 9,64 | 19/03/22 |
*Calcul du % des sorties: Nombre de sorties de la boule divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100 |
Numéros | Nombre de sorties | % de sorties* | Dernière sortie |
---|---|---|---|
1 | 39 | 9,40 | 16/05/22 |
2 | 37 | 8,92 | 09/05/22 |
3 | 37 | 8,92 | 07/05/22 |
4 | 43 | 10,36 | 21/05/22 |
5 | 38 | 9,16 | 18/04/22 |
6 | 43 | 10,36 | 23/05/22 |
7 | 40 | 9,64 | 18/05/22 |
8 | 40 | 9,64 | 13/04/22 |
9 | 51 | 12,29 | 30/04/22 |
10 | 47 | 11,33 | 25/05/22 |
*Calcul du % des sorties: Nombre de sorties de la boule divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100 |
Numéros | Nombre de sorties | % de sorties* | Dernière sortie |
---|---|---|---|
1 | 41 | 9,88 | 16/04/22 |
2 | 27 | 6,51 | 02/05/22 |
3 | 49 | 11,81 | 18/05/22 |
4 | 47 | 11,33 | 16/05/22 |
5 | 50 | 12,05 | 23/05/22 |
6 | 38 | 9,16 | 18/05/22 |
7 | 42 | 10,12 | 11/05/22 |
8 | 39 | 9,40 | 25/05/22 |
9 | 44 | 10,60 | 25/05/22 |
10 | 33 | 7,95 | 04/05/22 |
11 | 42 | 10,12 | 13/04/22 |
12 | 44 | 10,60 | 07/05/22 |
13 | 47 | 11,33 | 23/05/22 |
14 | 38 | 9,16 | 20/04/22 |
15 | 40 | 9,64 | 11/04/22 |
16 | 39 | 9,40 | 12/03/22 |
17 | 33 | 7,95 | 30/03/22 |
18 | 41 | 9,88 | 23/05/22 |
19 | 44 | 10,60 | 18/05/22 |
20 | 39 | 9,40 | 09/05/22 |
21 | 30 | 7,23 | 23/03/22 |
22 | 38 | 9,16 | 25/04/22 |
23 | 38 | 9,16 | 11/05/22 |
24 | 45 | 10,84 | 25/05/22 |
25 | 40 | 9,64 | 09/05/22 |
26 | 26 | 6,27 | 02/04/22 |
27 | 44 | 10,60 | 18/05/22 |
28 | 42 | 10,12 | 09/04/22 |
29 | 47 | 11,33 | 21/05/22 |
30 | 43 | 10,36 | 14/05/22 |
31 | 36 | 8,67 | 25/05/22 |
32 | 46 | 11,08 | 21/05/22 |
33 | 42 | 10,12 | 14/05/22 |
34 | 31 | 7,47 | 16/03/22 |
35 | 42 | 10,12 | 30/04/22 |
36 | 53 | 12,77 | 06/04/22 |
37 | 34 | 8,19 | 30/03/22 |
38 | 33 | 7,95 | 09/04/22 |
39 | 50 | 12,05 | 25/05/22 |
40 | 43 | 10,36 | 04/05/22 |
41 | 42 | 10,12 | 11/04/22 |
42 | 39 | 9,40 | 09/05/22 |
43 | 47 | 11,33 | 23/05/22 |
44 | 59 | 14,22 | 21/05/22 |
45 | 42 | 10,12 | 21/05/22 |
46 | 33 | 7,95 | 14/05/22 |
47 | 33 | 7,95 | 25/04/22 |
48 | 41 | 9,88 | 14/05/22 |
49 | 49 | 11,81 | 23/05/22 |
*Calcul du % des sorties: Nombre de sorties de la boule divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100 |
Historique des tirages LOTO®
L’historique des tirages LOTO® est à votre disposition pour vous permettre de réaliser vos statistiques. Vous pouvez les télécharger en un clic, suivant la ou les périodes qui vous intéressent. Ces fichiers Excel / Zip classent l’ensemble des numéros sortis lors des tirages, codes LOTO®, nombres de gagnants par rang, etc. Consultez l’historique des tirages LOTO®, analysez les statistiques et créez vos propres probabilités. Nous mettons même à votre disposition les statistiques historiques Super LOTO® et celles du Grand LOTO® de Noël !